Värav/Üritus
0/0
0/0
Penalti
0/0
0/0
Kollane kaart
0
0
2 Minutit
0
0
Punane kaart
0
0
Värav/Üritus
0/0
0/0
Penalti
0/0
0/0
Kollane kaart
0
0
2 Minutit
0
0
Punane kaart
0
0
| # | Mängija | Kollane | 2 Min | Punane | Visked | Väravad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | Tõrjed | Visked | Tõrje % |
|---|---|---|---|---|
| Väravavahid puuduvad | ||||
| # | Ametiisik | Kollane | 2 min | Punane |
|---|---|---|---|---|
| Ametiisikud puuduvad | ||||
| # | Mängija | Kollane | 2 Min | Punane | Visked | Väravad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | Tõrjed | Visked | Tõrje % |
|---|---|---|---|---|
| Väravavahid puuduvad | ||||
| # | Ametiisik | Kollane | 2 min | Punane |
|---|---|---|---|---|
| Ametiisikud puuduvad | ||||
| Sündmused puuduvad |
Visked
0
0
Väravad
0
0
7m visked
0
0
7m väravad
0
0
Möödavisked
0
0
Tehnilised vead
0
0
2m karistused
0
0
Hoiatused
0
0
Eemaldamised
0
0